安徽舜龍船舶動態(tài)報表 |
|||||||||||||
2016年3月9日 星期三 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達(dá)港 | 計劃噸位 | 預(yù)計抵港時間 | 預(yù)計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 2016-3-3 | AHSL-2016030501 | 淮南貨6789 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電九江 | 7500 | 3.6 | 淮南礦業(yè) | 國電九江 | 裕溪口 | 單船 | |
2 | 2016-3-3 | AHSL-2016030502 | 金陽6 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電九江 | 7500 | 3.6 | 淮南礦業(yè) | 國電九江 | 裕溪口 | 宣城金陽 | |
3 | 2016-3-3 | AHSL-2016030502 | 納祥3 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電九江 | 8500 | 3.6 | 淮南礦業(yè) | 國電九江 | 裕溪口 | 宣城金陽 | |
4 | 2016-3-3 | AHSL-2016030501 | 鳴蔚號 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電九江 | 7500 | 3.6 | 淮南礦業(yè) | 國電九江 | 裕溪口 | 蕪湖永達(dá) | |
5 | 2016-3-3 | AHSL-2016030501 | 臺聯(lián)579 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電九江 | 7500 | 3.6 | 淮南礦業(yè) | 國電九江 | 裕溪口 | 蕪湖永達(dá) | |
6 | 2016-3-3 | AHSL-2016030503 | 吉力888 | 煤炭 | 裕溪口 | 國電九江 | 7500 | 3.6 | 淮南礦業(yè) | 國電九江 | 裕溪口 | 蕪湖廣鑫 | |
7 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 皖強勝2628 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6700 | 3.7 | 淮礦電燃 | 宜昌 | 裕溪口 | 蕪湖永達(dá) | |
8 | AHSL-2016030401 | 誠信9號 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 馬一電 | 3100 | 淮南礦業(yè) | 馬一電 | 淮南順源 | ||||
9 | AHSL-2016030401 | 豫鴻翔0598 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 馬一電 | 2400 | 淮南礦業(yè) | 馬一電 | 淮南順源 | ||||
重載船舶 | |||||||||||||
序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 豫信貨12008 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1938.88 | 國電銅陵 | 3.7到 | 淮南順源 |
2 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 江渝608 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1795.8 | 國電銅陵 | 3.8到 | 淮南順源 |
3 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧7926 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2038.42 | 國電銅陵 | 3.9到 | 淮南順源 |
4 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧5762 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2037.32 | 國電銅陵 | 3.9到 | 淮南順源 |
5 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 徐貨9469 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.29 | 3.1 | 3.1 | 1283.38 | 國電銅陵 | 鎮(zhèn)江 | 淮南順源 |
6 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 濮陽貨0667 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.29 | 3.1 | 3.1 | 1566.5 | 國電銅陵 | 鎮(zhèn)江 | 淮南順源 |
7 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 豫長泰9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1991.38 | 國電銅陵 | 平圩 | 淮南順源 |
8 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨1800 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1447.22 | 國電銅陵 | 電話不通 | 合肥晨光 |
9 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 皖金帆106 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2380.3 | 國電銅陵 | 電話不通 | 淮南順源 |
10 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 皖金瑞168 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1928.34 | 國電銅陵 | 洪澤 | 合肥晨光 |
11 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 永安6888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1883 | 國電銅陵 | 洪澤 | 合肥晨光 |
12 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 皖金橋8899 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 1817.44 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 合肥晨光 |
13 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 皖佳磊666號 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 1995.66 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 淮南順源 |
14 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 壽縣1693 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 1902.65 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 合肥晨光 |
15 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 江海貨966 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 1457.4 | 國電銅陵 | 電話不通 | 鳳臺四航物流 |
16 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 江淮貨69 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 1220.2 | 國電銅陵 | 電話不通 | 鳳臺四航物流 |
17 | (調(diào)單號8648) | AHSL-2016030101 | 福祥1號 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 1241.26 | 國電銅陵 | 電話不通 | 鳳臺四航物流 |
18 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖六航1998 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 1157.68 | 國電銅陵 | 3.8到 | 淮南江海 |
19 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 豫泓祥008 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2216.1 | 國電銅陵 | 儀征 | 淮南江海 |
20 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖潁上貨1999 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1982.16 | 國電銅陵 | 3.8到 | 合肥晨光 |
21 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖潁上貨1660 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1521.4 | 國電銅陵 | 3.8到 | 合肥晨光 |
22 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖迎河9199 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1994.46 | 國電銅陵 | 龍?zhí)?/td> | 合肥晨光 |
23 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 龍源999 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1886.88 | 國電銅陵 | 3.8到 | 合肥晨光 |
24 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖強勝123 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1914.26 | 國電銅陵 | 3.8到 | 合肥晨光 |
25 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 鴻運1518 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1291 | 國電銅陵 | 電話不通 | 合肥晨光 |
26 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖壽縣2218 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1225.4 | 國電銅陵 | 電話不通 | 合肥晨光 |
27 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 通源0688 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1998.6 | 國電銅陵 | 龍?zhí)?/td> | 合肥晨光 |
28 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖壽縣9929 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1800.68 | 國電銅陵 | 龍?zhí)?/td> | 合肥晨光 |
29 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖壽縣9588 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1433.84 | 國電銅陵 | 電話不通 | 合肥晨光 |
30 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 明豐918 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1772.5 | 國電銅陵 | 電話不通 | 合肥晨光 |
31 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖德利 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1587.9 | 國電銅陵 | 電話不通 | 合肥晨光 |
32 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 皖萬順788 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1747.81 | 國電銅陵 | 洪湖 | 合肥晨光 |
33 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 和諧999 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2040.82 | 國電銅陵 | 洪澤 | 合肥晨光 |
34 | (調(diào)單號8646) | AHSL-2016030101 | 和諧199 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1967.88 | 國電銅陵 | 洪澤 | 合肥晨光 |
35 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 富強999 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3768 | 宜昌 | 洪湖 | 蕪湖永達(dá) |
36 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 霍邱8518 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3141 | 宜昌 | 洪湖 | 蕪湖永達(dá) |
37 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 豫信貨10388 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2992 | 宜昌 | 嘉魚 | 蕪湖永達(dá) |
38 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 豫信貨10815 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 2982 | 宜昌 | 嘉魚 | 蕪湖永達(dá) |
39 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 皖強勝1987 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 7457 | 宜昌 | 安慶 | 蕪湖永達(dá) |
40 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 國盛興旺 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 6472 | 宜昌 | 安慶 | 蕪湖永達(dá) |
41 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 豫信貨11682 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 5853 | 宜昌 | 鄂州 | 蕪湖永達(dá) |
42 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 于洋06 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 8571 | 宜昌 | 銅陵 | 蕪湖永達(dá) |
43 | 調(diào)單號8647 | AHSL-2016030401 | 壽縣3689 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 馬一電 | 2.29 | 2.29 | 3.1 | 1401.9 | 馬一電 | 3.8到 | 鳳臺四航物流 |
Copyright © 2017 http://www.njmaihuo.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司